Рассчитайте предварительную стоимость Вашего потолка по основным параметрам.
Расчет стоимости натяжных потолков по основным параметрам:
Наш калькулятор натяжных потолков учитывает такие параметры, как:
- Площадь помещения.
- Фактура полотна.
- Количество углов и труб.
- Расположение карниза для штор.
- Количество точек освещения.
С его помощью Вы сможете с легкостью узнать стоимость Вашего проекта. Вперед и не забудьте выбрать подарок!
Примеры расчета натяжных потолков
Помещение | Площадь | Углы | Трубы | Освещение | Карниз | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Кухня | 6м² | 4 | 0 | 1 люстра | в нишу | 3 300 руб. |
Кухня | 9м² | 6 | 2 | 6 светильников | на полотно | 6 300 руб. |
Кухня | 12м² | 8 | 2 | 1 люстра + 8 светильников | на стену | 7 600 руб. |
Зал | 12м² | 4 | 2 | 1 люстра | в нишу | 6 200 руб. |
Зал | 16м² | 4 | 2 | 1 люстра + 6 светильников | на полотно | 8 400 руб. |
Зал | 20м² | 4 | 0 | 16 светильников | на стену | 10 900 руб. |
Спальня | 9м² | 4 | 2 | 1 люстра | в нишу | 5 300 руб. |
Спальня | 12м² | 6 | 0 | 8 светильников | на полотно | 7 100 руб. |
Спальня | 16м² | 4 | 2 | 12 светильников | на стену | 9 100 руб. |
Ванная | 3м² | 4 | 0 | 1 плафон | — | 2 300 руб. |
Ванная | 5м² | 6 | 0 | 4 светильника | — | 3 700 руб. |
Туалет | 1м² | 6 | 0 | 2 светильника | — | 1 900 руб. |
Совмещенный с/у | 7м² | 4 | 0 | 6 светильников | — | 4 400 руб. |
Прихожая | 3м² | 4 | 0 | 2 светильника | — | 1 700 руб. |
Прихожая | 5м² | 6 | 0 | 1 люстра | — | 2 600 руб. |
Прихожая | 10м² | 8 | 0 | 6 светильников | — | 5 300 руб. |
Обращаем ваше внимание!
Для того, чтобы рассчитать стоимость сложных натяжных потолков, таких, как:
- двухуровневые и многоуровневые
- парящие
- перфорированные
- с растровым освещением
- Double Vision
- с подсветкой
вам необходимо вызвать технолога.
Только он, когда увидит все условия монтажа натяжного потолка в Вашем помещении, сможет произвести расчет стоимости и зафиксировать его для Вас!